Rollagers met bolvormige stuwkracht voor mijnmetallurgie- en chemische verwerkingssystemen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shandong, China |
Merknaam: | HANSEL MOTIONTECH DYZV SKF FAG NSK |
Modelnummer: | 22218CCW33C3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 stukken |
---|---|
Prijs: | $15.00/pieces 2-14 pieces |
Levertijd: | Als voorraad, binnen 7 dagen of op basis van uw bestelhoeveelheid |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Roller | Structuur: | Sferisch |
---|---|---|---|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrie | Precision Rating: | P5 P4 P6 |
Typ van afdichting: | Open | Aantal rijen: | Dubbele rij |
Productnaam: | Speciale rollagers | Model: | 22218CCW33C3 |
Materiaal: | Chroomstaal GCr15 | Toepassing: | Mijnbouw. Metallurgie. Landbouw. Chemisch |
Kenmerken: | Lang leven | Cage: | Stalen kooi. Koper kooi. Nylon kooi. |
Pakket: | Originele verpakking | Grootte: | normale grootte |
Diensten: | OEM-op maat gemaakte diensten | Vergunning: | C0 C2 C3 C4 C5 |
Productomschrijving





Aantal lagers | Grensdimensies ((mm) | Beperkende snelheden ((rpm) | Gewicht ((Kg) | ||||||||
d | D | B. | r min | Gras | Olie | (ongeveer) | |||||
22205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 6,500 | 10,000 | 0. 186 | ||||
22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 5,700 | 8,800 | 0.287 | ||||
22207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 4,900 | 7,500 | 0.446 | ||||
22208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 4,300 | 6,600 | 0.526 | ||||
22209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 3,800 | 5,900 | 0.584 | ||||
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 3,800 | 5,900 | 0.974 | ||||
22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1,200 | 1,800 | 26.8 | ||||
22328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1, 100 | 1,700 | 33.8 | ||||
22330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1,000 | 1,600 | 42.7 | ||||
22332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 940 | 1,500 | 50.8 | ||||
23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 1,800 | 2,800 | 3.71 | ||||
23024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 1,700 | 2,600 | 4.05 | ||||
23026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 1,500 | 2,300 | 5.9 | ||||
23028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 1,400 | 2,200 | 6.35 | ||||
23030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 1,300 | 2,000 | 7.73 | ||||
23120 | 100 | 165 | 52 | 2 | 1,700 | 2,600 | 4.3 | ||||
23122 | 110 | 180 | 56 | 2 | 1,500 | 2,400 | 5.4 | ||||
23124 | 120 | 200 | 62 | 2 | 1,400 | 2, 100 | 7.7 | ||||
23126 | 130 | 210 | 64 | 2 | 1,300 | 2,000 | 8.47 | ||||
23128 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 10.2 | ||||
23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 960 | 1,500 | 30 | ||||
23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 910 | 1,400 | 36.8 | ||||
23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 850 | 1,300 | 39 | ||||
23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 790 | 1,200 | 47.6 | ||||
23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 750 | 1,200 | 57.2 | ||||
24024 | 120 | 180 | 60 | 2 | 1,500 | 2,300 | 5.48 | ||||
24026 | 130 | 200 | 69 | 2 | 1,300 | 2, 100 | 8.08 | ||||
24028 | 140 | 210 | 69 | 2 | 1,200 | 1,900 | 8.57 | ||||
24030 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 10.7 | ||||
24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 1, 100 | 1,700 | 13 | ||||
24122 | 110 | 180 | 69 | 2 | 1,500 | 2,400 | 7.07 | ||||
24124 | 120 | 200 | 80 | 2 | 1,400 | 2, 100 | 10.3 | ||||
24126 | 130 | 210 | 80 | 2 | 1,300 | 2,000 | 11 | ||||
24128 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 13.3 | ||||
24130 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 1, 100 | 1,700 | 20.2 | ||||
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 2,900 | 4,400 | 0.927 | ||||
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2,600 | 4,000 | 1.21 | ||||
21311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2,400 | 3,700 | 1.71 | ||||
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2,200 | 3,400 | 2.1 | ||||
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2,000 | 3, 100 | 2.55 | ||||
23936 | 180 | 250 | 52 | 2 | 1,200 | 1,800 | 8.21 | ||||
23938 | 190 | 260 | 52 | 2 | 1, 100 | 1,700 | 8.6 | ||||
23940 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 1,000 | 1,600 | 12. 1 | ||||
23944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 930 | 1,400 | 13. 1 | ||||
23948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 840 | 1,300 | 14 |









Q1: Bent u bedrijf fabriek of handelsbedrijf?
We hebben onze eigen fabriek, ons type is fabriek + handel.
Q2: Kun je OEM accepteren en aanpassen?
Q2: Kun je OEM accepteren en aanpassen?
Ja, we kunnen het voor u aanpassen volgens het monster of tekening.
Q3: Wat is de MOQ van uw bedrijf?
Q3: Wat is de MOQ van uw bedrijf?
Onze MOQ is normaal gesproken 10pcs, hoe dan ook lager MOQ is ook aanvaardbaar met een iets hogere kosten, als
Hoe meer je koopt, hoe goedkoper je kunt krijgen.
Q4: Kunt u me vertellen wat uw lager is?
Hoe meer je koopt, hoe goedkoper je kunt krijgen.
Q4: Kunt u me vertellen wat uw lager is?
We hebben chroomstaal, roestvrij staal en keramiek.
V5: Kunt u een dienst van deur tot deur aanbieden?
V5: Kunt u een dienst van deur tot deur aanbieden?
Ja, per express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 dagen naar uw stad.)
K6: Kunt u me de levertijd van uw deuren vertellen?
K6: Kunt u me de levertijd van uw deuren vertellen?
Als er voorraad is, binnen 7 dagen of op basis van uw bestelhoeveelheid.

Wilt u meer details over dit product weten