Z1V1 Vibratie Hoog snelheidsballagers met een enkele rij 204PY3 AG
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shandong, China |
Modelnummer: | 204PY3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 stukken |
---|---|
Prijs: | $3.99/pieces 10-99 pieces |
Levertijd: | Als voorraad, binnen 7 dagen of op basis van uw bestelhoeveelheid |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | BAL, Diep GroefKogellager | Structuur: | Diepe groef |
---|---|---|---|
Toepasselijke sectoren: | Andere, reparatieshops voor machines | Grootte van de boor: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Precision Rating: | P6 | Typ van afdichting: | 2RS |
Aantal rijen: | Een enkele rij | Toepassing: | Automobilerij.tractoren.bouwmachines.walsen |
Kenmerken: | Lange levensduur, hoge snelheid | Grootte: | 12*37*12mm |
Pakket: | kartonnen | Certificaat: | ISO9001:2008 |
Vibratie: | Z1V1 Z2V2 Z3V3 | Materiaal: | Chroomstaal/GCr15 roestvrij staal |
Verpakking: | Originele verpakking | Cage: | Stalen kooi. Koper kooi. Nylon kooi. |
Productomschrijving

Een kussenbloklagersysteem bestaat uit een buitenste bollagersysteem met een lagerbehuizing.en zijn geïnstalleerd samen met de dragerbehuizing met een bolvormig innerlijk gat, en de structuur is divers, en de veelzijdigheid en uitwisselbaarheid zijn goed.




Specificatie
Lagering nr. | Gewicht ((kg) | UCP | UCF | OVT | UCFL | UCPA |
UC201 | 0.16 | UCP201 | UCF201 | UCT201 | UCFL201 | UCPA201 |
UC202 | 0.18 | UCP202 | UCF202 | UCT202 | UCFL202 | UCPA202 |
UC203 | 0.19 | UCP203 | UCF203 | UCT203 | UCFL203 | UCPA203 |
UC204 | 0.21 | UCP204 | UCF204 | UCT204 | UCFL204 | UCPA204 |
UC205 | 0.29 | UCP205 | UCF205 | UCT205 | UCFL205 | UCPA205 |
UC206 | 0.31 | UCP206 | UCF206 | UCT206 | UCFL206 | UCPA206 |
UC207 | 0.49 | UCP207 | UCF207 | UCT207 | UCFL207 | UCPA207 |
UC208 | 0.63 | UCP208 | UCF208 | UCT208 | UCFL208 | UCPA208 |
UC209 | 0.68 | UCP209 | UCF209 | UCT209 | UCFL209 | UCPA209 |
UC210 | 0.79 | UCP210 | UCF210 | UCT210 | UCFL210 | UCPA210 |
UC211 | 1.04 | UCP211 | UCF211 | UCT211 | UCFL211 | UCPA211 |
UC212 | 1.47 | UCP212 | UCF212 | UCT212 | UCFL212 | UCPA212 |
UC213 | 1.73 | UCP213 | UCF213 | UCT213 | UCFL213 | UCPA213 |
UC214 | 2.08 | UCP214 | UCF214 | UCT214 | UCFL214 | UCPA214 |
UC215 | 2.25 | UCP215 | UCF215 | UCT215 | UCFL215 | UCPA215 |
UC216 | 2.86 | UCP216 | UCF216 | UCT216 | UCFL216 | UCPA216 |
UC217 | 3.42 | UCP217 | UCF217 | UCT217 | UCFL217 | UCPA217 |
UC218 | 4.4 | UCP218 | UCF218 | UCT218 | UCFL218 | UCPA218 |
Lagering nr. | Gewicht ((kg) | UCP | UCF | OVT | UCFL | UCPA |
UC 305 | 0.45 | UCP305 | Uniforms | UCT305 | UCFL305 | UCPA305 |
UC 306 | 0.57 | UCP306 | Uniforms en toestellen | UCT306 | UCFL306 | UCPA306 |
UC 307 | 0.72 | UCP307 | Uniforms | UCT307 | UCFL307 | UCPA307 |
UC 308 | 1.00 | UCP308 | Uniforms | UCT308 | UCFL308 | UCPA308 |
UC 309 | 1.30 | UCP309 | Uniforms voor het vervaardigen van de gegevens | UCT309 | UCFL309 | UCPA309 |
UC 310 | 1.67 | UCP310 | Uniforms van de Europese Unie | UCT310 | UCFL310 | UCPA310 |
UC 311 | 2.10 | UCP311 | UCF311 | UCT311 | UCFL311 | UCPA311 |
UC 312 | 2.62 | UCP312 | UCF312 | UCT312 | UCFL312 | UCPA312 |
UC 313 | 3.19 | UCP313 | andere, met uitzondering van: | UCT313 | UCFL313 | UCPA313 |
UC 314 | 3.88 | UCP314 | UCF314 | UCT314 | UCFL314 | UCPA314 |
UC 315 | 4.68 | UCP315 | UCF315 | UCT315 | UCFL315 | UCPA315 |
UC 316 | 5.50 | UCP316 | Uniforms | UCT316 | UCFL316 | UCPA316 |
UC 317 | 6.67 | UCP317 | De volgende categorieën: | UCT317 | UCFL317 | UCPA317 |
UC 318 | 7.50 | UCP318 | andere, met uitzondering van | UCT318 | UCFL318 | UCPA318 |
UC 319 | 8.80 | UCP319 | Uniforms | UCT319 | UCFL319 | UCPA319 |
UC 320 | 10.94 | UCP320 | Uniforms | UCT320 | UCFL320 | UCPA320 |
UC 322 | 14.50 | UCP322 | UCF322 | UCT322 | UCFL322 | UCPA322 |
UC 324 | 18.75 | UCP324 | Unicode van de Unie | UCT324 | UCFL324 | UCPA324 |






Wilt u meer details over dit product weten