OPEN Seals Type RNA6914 Naaldrollagers voor voedsel- en drankenfabrieken
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Japan |
Merknaam: | I.K.O. |
Modelnummer: | RNA6914 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 stukken |
---|---|
Prijs: | $9.99/pieces 10-999 pieces |
Levertijd: | Als voorraad, binnen 7 dagen of op basis van uw bestelhoeveelheid |
Gedetailleerde informatie |
|||
Grootte van de boor: | 0 - 80 mm | Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, bouwmaterialenwinkels, voedsel- en drankenfabriek, reparatiewerkplaatsen voo |
---|---|---|---|
Type: | Naald | Precision Rating: | P5 |
Typ van afdichting: | Open | Aantal rijen: | Een enkele rij |
Model: | NKIB5904 | Toepassing: | Ingenieursmachines |
Grootte: | 80*100*54 | Kenmerken: | Stabiele prestaties |
Pakket: | Originele verpakking | Voorraad: | Beschikbaar |
Levertijd: | 3-5 dagen | MOQ: | 1 pc |
Certificaat: | ISO9001:2008 | Glijmiddel: | Olievet |
Productomschrijving


Onze naaldrollagers zijn verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om aan de specifieke eisen van verschillende toepassingen te voldoen.Ze worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en strikt getest om betrouwbare prestaties en duurzaamheid te garanderenDaarnaast bieden wij op maat gemaakte oplossingen en technische ondersteuning om onze klanten te helpen het juiste lager te vinden voor hun unieke behoeften.




Hoge draagkracht:
In vergelijking met andere soorten rollagers kunnen naaldrollagers hogere lasten verdragen, waardoor ze ideaal zijn voor zware toepassingen.

Compact ontwerp:
Deze lagers hebben een compact en licht ontwerp, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen waar de radiële ruimte beperkt is.

HIGH-SPEED CAPABILITEIT:
NAAGELROLLERLAGERS KUNNEN HIGH-SPEED OPTRACTIE ZIJN, ZIJN GELOOFLIJKE BESLUITEN onder zware bedrijfsomstandigheden.

Breed toepassingsgebied:
Deze lagers zijn veelzijdig en worden op grote schaal gebruikt in industrieën als auto-, luchtvaart-, bouw- en landbouwapparatuur.

Lange levensduur:
Onze naaldrollagers worden vervaardigd met behulp van hoogwaardige materialen en nauwkeurige techniek om een lange levensduur en minimale onderhoudsvereisten te garanderen.
Productparameter | ||||||||||||||||
Code | Hoofddimensie | Basisbelasting | Snelheidsgrenzen | Gewicht | ||||||||||||
d | D | B. | Dynamisch | Static | Gras | Olie | kg | |||||||||
NA4900 | 10 | 22 | 13 | 7.6 | 9.1 | 31000 | 20000 | 0.025 | ||||||||
NA4901 | 12 | 24 | 13 | 8.6 | 11.1 | 28000 | 17000 | 0.028 | ||||||||
NA4902 | 15 | 28 | 13 | 9.05 | 12.6 | 23000 | 14000 | 0.036 | ||||||||
NA4903 | 17 | 30 | 13 | 9.6 | 14 | 21000 | 12000 | 0.04 | ||||||||
NA4904 | 20 | 37 | 17 | 15.9 | 21.1 | 18000 | 11000 | 0.081 | ||||||||
NA4905 | 25 | 42 | 17 | 18.3 | 26.9 | 15000 | 9500 | 0.096 | ||||||||
NA4906 | 30 | 47 | 17 | 19.9 | 31.3 | 13000 | 9500 | 0.11 | ||||||||
NA4907 | 35 | 55 | 20 | 26.9 | 49 | 11000 | 8500 | 0.186 | ||||||||
NA4908 | 40 | 62 | 22 | 32.6 | 58.5 | 9700 | 8000 | 0.249 | ||||||||
NA4909 | 45 | 68 | 22 | 33.2 | 61.9 | 9000 | 7000 | 0.294 | ||||||||
NA4910 | 50 | 72 | 22 | 35.6 | 70.2 | 8100 | 7000 | 0.298 | ||||||||
NA4911 | 55 | 80 | 25 | 44.4 | 87.2 | 7500 | 6000 | 0.428 | ||||||||
NA4912 | 60 | 85 | 25 | 45.8 | 93.3 | 6900 | 5500 | 0.459 | ||||||||
NA4913 | 65 | 90 | 25 | 66.1 | 114 | 6400 | 5000 | 0.45 | ||||||||
NA4914 | 70 | 100 | 30 | 86.4 | 157 | 5700 | 4700 | 0.733 | ||||||||
NA4915 | 75 | 105 | 30 | 88 | 164 | 5400 | 4300 | 0.773 | ||||||||
NA4916 | 80 | 110 | 30 | 91.6 | 176 | 5100 | 4100 | 0.819 | ||||||||
NA4917 | 85 | 120 | 35 | 110 | 230 | 4600 | 3800 | 1.25 | ||||||||
NA4918 | 90 | 125 | 35 | 111 | 238 | 4400 | 3600 | 1.31 | ||||||||
NA4919 | 95 | 130 | 35 | 115 | 253 | 4200 | 3400 | 1.37 | ||||||||
NA4920 | 100 | 140 | 40 | 144 | 296 | 4000 | 3100 | 1.86 | ||||||||
NA4922 | 110 | 150 | 40 | 149 | 317 | 3700 | 3000 | 2.01 | ||||||||
NA4924 | 120 | 165 | 45 | 192 | 398 | 3400 | 2800 | 2.78 | ||||||||
NA4926 | 130 | 180 | 50 | 225 | 508 | 3000 | 2900 | 3.83 | ||||||||
NA4928 | 140 | 190 | 50 | 232 | 540 | 2800 | 2600 | 4.08 | ||||||||
NA4930 | 150 | 210 | 60 | 250 | 488 | 1920 | 2300 | 6.38 | ||||||||
NA4932 | 160 | 220 | 60 | 260 | 520 | 1760 | 2000 | 6.75 | ||||||||
NA4934 | 170 | 230 | 60 | 280 | 552 | 1680 | 1800 | 7.11 | ||||||||
NA4936 | 180 | 250 | 69 | 300 | 712 | 1600 | 1600 | 10.2 |









Q1: Bent u bedrijf fabriek of handelsbedrijf?
We hebben onze eigen fabriek, ons type is fabriek + handel.
Q2: Kun je OEM accepteren en aanpassen?
Q2: Kun je OEM accepteren en aanpassen?
Ja, we kunnen het voor u aanpassen volgens het monster of tekening.
Q3: Wat is de MOQ van uw bedrijf?
Q3: Wat is de MOQ van uw bedrijf?
Onze MOQ is normaal gesproken 10pcs, hoe dan ook lager MOQ is ook aanvaardbaar met een iets hogere kosten, als
Hoe meer je koopt, hoe goedkoper je kunt krijgen.
Q4: Kunt u me vertellen wat uw lager is?
Hoe meer je koopt, hoe goedkoper je kunt krijgen.
Q4: Kunt u me vertellen wat uw lager is?
We hebben chroomstaal, roestvrij staal en keramiek.
V5: Kunt u een dienst van deur tot deur aanbieden?
V5: Kunt u een dienst van deur tot deur aanbieden?
Ja, per express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 dagen naar uw stad.)
K6: Kunt u me de levertijd van uw deuren vertellen?
K6: Kunt u me de levertijd van uw deuren vertellen?
Als er voorraad is, binnen 7 dagen of op basis van uw bestelhoeveelheid.

Wilt u meer details over dit product weten