Deep Groove NTN Lagers 608 624 6201 6202 6203 6204 6205 6206 met P6 nauwkeurigheid
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Japan |
Modelnummer: | 6003 LLU |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 stukken |
---|---|
Prijs: | $0.31/pieces 10-999 pieces |
Levertijd: | Als voorraad, binnen 7 dagen of op basis van uw bestelhoeveelheid |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Bal. | Structuur: | Diepe groef |
---|---|---|---|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrie | Grootte van de boor: | 0 - 17 mm |
Precision Rating: | P0 P6 P5 P4 | Typ van afdichting: | ZZ 2RS OPEN LLU |
Aantal rijen: | Een enkele rij | Productnaam: | Diep BosjeKogellager |
Materiaal: | Chroomstaal/GCr15 roestvrij staal | Toepassing: | Mijnbouw. Metallurgie. Landbouw. Chemisch |
Kenmerken: | Stabiele prestaties: lage stem | Cage: | Stalen kooi. Koper kooi. Nylon kooi. |
Pakket: | Plastic tube+carton+pallet | Glijmiddel: | Olievet |
Certificaat: | ISO9001:2008 | Vergunning: | C0 C2 C3 C4 C5 |
Vibratie: | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
Productomschrijving




Model | d (mm) | D (mm) | H (mm) | W (kg) |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 2.35 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.21 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0.368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.71 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.62 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 0.232 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 0.346 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 0.457 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 0.639 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 0.837 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 1.082 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 1.367 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 1.71 |
6313 | 65 | 40 | 33 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 3.05 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 3.61 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 4.284 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 4.97 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 5.74 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 7.09 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 0.27 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 0.4 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 0.53 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 0.735 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 0.952 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 1.221 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 1.52 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 1.855 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.316 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.811 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 3.342 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 4.896 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 5.739 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 6.752 |
6417 | 85 | 210 | 52 | 7.933 |
6418 | 90 | 225 | 54 | 9.56 |










Q1: Bent u bedrijf fabriek of handelsbedrijf?
We hebben onze eigen fabriek, ons type is fabriek + handel.
Q2: Kun je OEM accepteren en aanpassen?
Q2: Kun je OEM accepteren en aanpassen?
Ja, we kunnen het voor u aanpassen volgens het monster of tekening.
Q3: Wat is de MOQ van uw bedrijf?
Q3: Wat is de MOQ van uw bedrijf?
Onze MOQ is normaal gesproken 10pcs, hoe dan ook lager MOQ is ook aanvaardbaar met een iets hogere kosten, als
Hoe meer je koopt, hoe goedkoper je kunt krijgen.
Q4: Kunt u me vertellen wat uw lager is?
Hoe meer je koopt, hoe goedkoper je kunt krijgen.
Q4: Kunt u me vertellen wat uw lager is?
We hebben chroomstaal, roestvrij staal en keramiek.
V5: Kunt u een dienst van deur tot deur aanbieden?
V5: Kunt u een dienst van deur tot deur aanbieden?
Ja, per express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 dagen naar uw stad.)
K6: Kunt u me de levertijd van uw deuren vertellen?
K6: Kunt u me de levertijd van uw deuren vertellen?
Als er voorraad is, binnen 7 dagen of op basis van uw bestelhoeveelheid.

Wilt u meer details over dit product weten